お知らせ

倶進会役員選挙管理委員会公示第2号

2024.03.19

倶進会役員選挙管理委員会公示第2号

                                      令和6年3月19日

倶進会役員選挙は、令和6年3月11日から3月19日までの間、郵送による投票を実施し、3月19日に

開票した結果、次のとおり29名の理事予定者および2名の監事予定者が選出されたので公示する。

                              倶進会役員選挙管理委員会

                              委員長 利野  靖(60年卒)

                               委員 船越 健悟(平2年卒)

                               委員 日比  潔(平4年卒)

                               委員 槙山 和秀(平6年卒)

                               委員 日下部明彦(平8年卒)

 理事予定者                      

  1  昭和52年 戸塚 武和   57票   当選

  1  昭和60年 遠藤 格    57票   当選

  3  昭和51年 山本 裕司   56票   当選

  4  昭和50年 後藤 英司   55票   当選

  4  昭和57年 鈴木 紳一郎  55票   当選

  4  平成 8年 稲森 正彦   55票   当選

  7  昭和54年 齋藤 知行   54票   当選

  7  昭和63年 宮城 悦子   54票   当選

  9  昭和52年 長倉 靖彦   53票   当選

  9  平成 2年 根本 明宜   53票   当選

 11  昭和44年 遠山 愼一   51票   当選

 12  昭和59年 戸谷 義幸   50票   当選

 13  昭和53年 長倉 美恵子  49票   当選

 14  昭和53年 羽鳥 裕    48票   当選

 14  昭和59年 國崎 主税   48票   当選

 16  平成 7年 磯崎 哲男   47票   当選

 17  昭和54年 三ツ木 直人  46票   当選

 17  昭和57年 池田 嘉宏   46票   当選

 17  平成21年 井上 祥    46票   当選

 20  昭和59年 根上 茂治   45票   当選

 20  平成16年 田野島 玲大  45票   当選

 22  昭和52年 遠藤 千洋   44票   当選

 22  昭和60年 鈴木 宏昌   44票   当選

 24  昭和48年 二宮 浩    43票   当選

 24  昭和51年 髙木 信嘉   43票   当選

 24  昭和53年 石井 則久   43票   当選

 24  平成 8年 金城 瑞樹   43票   当選

 28  昭和53年 雨宮 文明   42票   当選

 28  平成 8年 内門 大丈   42票   当選

 30  昭和57年 五嶋 良郎   41票

 30  平成19年 長倉 秀幸   41票

 32  平成31年 木下 魁    38票

 33  昭和44年 嶋田 紘    31票

 33  昭和46年 奥田 研爾   31票

 (注)理事予定者の残り1名は、41票を獲得した2人により後日くじ引きにて決定します。


 監事予定者            

     昭和45年 伊藤 利之       信任

     昭和49年 今田 敏夫       信任


会員の方はこちら

建物外観
〒236-0004
横浜市金沢区福浦3-9
横浜市立大学医学部内
045-785-9338
045-785-9328
ページ上部へ